Víkendové vstupenky na všetky 4 dni (štvrtok - nedeľa) na F1 Azerbajdžan.

F1 AZERBAJDŽAN - VEĽKÁ CENA FORMULY 1 
Príplatky za vstupenky vyššej kategórie
Názov | Príplatok | |
---|---|---|
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Filarmoniya (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 0 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Zafar (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 10 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Khazar (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 60 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Bulvar (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 80 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Giz Galasi (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 80 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Mugham (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 290 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Sahil (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 350 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Icheri Sheher (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 450 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - VIP Starter - Tribúna Bulvar (št + pia + so + ne) | 600 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Absheron E (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 890 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Absheron D (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 890 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Absheron B (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 890 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Absheron A (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 890 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Absheron C (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 970 EUR | |
Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Absheron (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) | 1 110 EUR |
Prečo sa vydať na Veľkú cenu F1 do Azerbajdžanu?
Mestský okruh v Baku bol navrhnutý tak, aby sa na ňom dosahovali jedny z najvyšších rýchlostí v celom seriáli F1. Maximálna dosiahnutá rýchlosť tu dosahuje 378 km/h. Určite sa teda nebudete nudiť! Samotné Baku vám ponúkne pohľad na veľmi moderné mesto, ktoré v posledných rokoch hostí jednu veľkú udalosť za druhou. Dôležitou súčasťou miestnej kultúry je aj výborná kuchyňa, ktorá kombinuje prvky tureckých a ďalších arabských špecialít a ponúka skvelé kulinárske zážitky.
Kde je najlepšie sledovať preteky?
Hlavná tribúna Absheron na konci hlavnej rovinky je rozhodne tým najlepším miestom na sledovanie, pretože budete svedkami toho, ako autá brzdia z rýchlosti 350 km/h do 90-stupňovej zákruty. Skvelou voľbou je aj tribúna Icheri Sheher, kde uvidíte, ako vozidlá prechádzajú cez časť mestskej brány a vchádzajú do superrýchleho komplexu zákrut Turn 13–15.
Doporučená videa
Informácie o vstupenke
Termín: | 18.09. - 21.09. 2025 |
Hlavné preteky: | 21.09.2025 od 15:00 |
Miesto: | Baku, Azerbajdžan |
Okruh: | Baku City Circuit |
Vstupenky: | Veľká cena F1 - Azerbajdžanu -  Tribúna Filarmoniya (pia + so + ne) + Pit Lane Walk (št) |
Cena zahŕňa
- 1 x vstupenka
- 1 x infobalíček
- infoservis
- bohatý infobalíček - obsahuje praktické rady, tipy a informácie, ktoré vám pomôžu skutočne si užiť preteky F1
O kluboch
![]() |
F1 AZERBAJDŽAN Baku City Circuit |
Počet kôl: 51, dĺžka okruhu: 6,003 km, dĺžka preteku: 306,049 km, Rok založenia: 2017
